Bildungsserver > Leben mit Chemie > Statistik
Verteilung auf die Geschlechter
Jahr | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
Teilnehmendenzahl | 474 | 1028 | 838 | 1800 | 3082 | 3277 | 1106 | 2107 |
Mädchen Anteil | 49% | 44% | 55% | 57% | 56% | 57% | 59% | 59% |
Jungen Anteil | 51% | 56% | 45% | 43% | 44% | 43% | 41% | 41% |
Ehrenurkunden | 92 | 150 | 153 | 416 | 756 | 786 | 372 | 533 |
Mädchen Anteil | 49% | 48% | 58% | 63% | 65% | 66% | 61% | 62% |
Jungen Anteil | 51% | 52% | 42% | 37% | 35% | 34% | 39% | 38% |
Zahl der teilnehmenden Schulen
Jahr | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
Zahl der Schulen | 56 | 76 | 64 | 69 | 103 | 108 | 75 | 95 |